▼ 200番台(2001年式)車両解説 ▼ |
|||||
|
1900番台とは違い導入台数が増加しました。この番台では初めてワンステのワンロマが新横〜溝の口線向けに導入されました。 また中型車は全車コーチ向けの車両です。 |
|||||
▼ 200番台(2001年式)車両一覧 ▼ |
|||||
| 車番 | 登録番号 | メーカー/型式 | 動き | 代替 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI200 | 品川200 か 17-35 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2007.06 | SI700 | 2013.02廃車→函館バスH4453 |
| NI200 | 横浜200 か ・712 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.06 | ---- | ![]() |
| SI201 | 品川200 か 17-98 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2007.10 | SI1486 | 2013.02廃車→函館バスT4454 |
| NI201 | 横浜200 か ・713 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.06 | ---- | ![]() |
| T202 | 品川200 か ・506 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | 2012.07廃車→中国バスN1232 |
| T203 | 品川200 か ・507 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | 2013.02廃車→中国バスN1331 |
| T204 | 品川200 か ・508 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | 2013.02廃車→中国バスN1332 |
| T205 | 品川200 か ・509 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | 2012.07廃車→中国バスN1233 |
| I206 | 品川200 か ・510 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | 2013.02廃車→ジェイアールバス関東L538-01510 |
| I207 | 品川200 か ・512 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | 2013.02廃車→ジェイアールバス関東L538-01511 |
| I208 | 品川200 か ・513 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | 2013.02廃車→ジェイアールバス関東L538-01512 |
| NI209 | 横浜200 か 31-40 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2010.05 | 移管 | 2013.02廃車→函館バスT4455 |
| KA209 | 川崎200 か ・148 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | ![]() |
| M210 | 品川200 か 17-35 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2013.03 | 増車 | 2013.09廃車→中国バスN1334 |
| SI210 | 品川200 か 17-35 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2011.10 | SI1487 | ![]() |
| NI210 | 横浜200 か ・834 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | ![]() |
| E211 | 品川200 か 19-76 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2012.10 | 移管 | 2014.02廃車→ジェイアールバス関東L538-01517 |
| M211 | 品川200 か 19-76 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2008.10 | M1536 | ![]() |
| NI211 | 横浜200 か ・835 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | ![]() |
| E212 | 品川200 か 19-76 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2012.10 | 移管 | 2014.02廃車→ジェイアールバス関東L538-01518 |
| M212 | 品川200 か 19-76 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2008.10 | M1537 | ![]() |
| NI212 | 横浜200 か ・840 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 2001.11 | ---- | ![]() |
| S225 | 品川200 か ・419 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→上田バスH-012 |
| S226 | 品川200 か ・420 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→上田バスH-013 |
| S227 | 品川200 か ・421 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→那覇バス78-08 |
| S228 | 品川200 か ・422 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→那覇バス78-10 |
| S229 | 品川200 か ・423 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→那覇バス78-11 |
| S230 | 品川200 か ・424 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→ラグーナテンボス@ |
| S231 | 品川200 か ・425 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→ラグーナテンボスA |
| S232 | 品川200 か ・426 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→北越後観光バス・725 |
| S233 | 品川200 か ・427 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→上田バスH-015 |
| S234 | 品川200 か ・428 | 日野/KK-HR1JKEE | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→琉球バス交通・955 |
| AO235 | 横浜200 か ・858 | 日野/KL-HU2PPEEE | 2001.12 | ---- | 2013.02廃車→宗谷バスNo.642 |
| AO236 | 横浜200 か ・859 | 日野/KL-HU2PPEEE | 2001.12 | ---- | 2012.09廃車→宗谷バスNo.637 |
| AO237 | 横浜200 か ・860 | 日野/KL-HU2PPEEE | 2001.12 | ---- | 2012.09廃車→宗谷バスNo.638 |
| E250 | 品川200 か ・436 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2001.05 | ---- | 2012.07廃車→琉球バス交通 沖縄200か・908 |
| T251 | 品川200 か ・514 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2001.12 | ---- | 2013.08廃車→ジェイアールバス関東L531-01506 |
| T252 | 品川200 か ・519 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2001.12 | ---- | 2013.08廃車→ジェイアールバス関東L531-01507 |
| T253 | 品川200 か ・520 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2001.12 | ---- | 2013.08廃車→関東鉄道9375YT |
| E254 | 品川200 か ・511 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2001.11 | ---- | 2012.07廃車→琉球バス交通 沖縄200か・912 |
| E255 | 品川200 か ・515 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2001.12 | ---- | 2012.08廃車→琉球バス交通 沖縄200か・911 |
| T256 | 品川200 か ・516 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2010.03 | T1627 | 2012.07廃車→関東鉄道9376TC |
| E256 | 品川200 か ・516 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2001.12 | ---- | ![]() |
| E257 | 品川200 か ・521 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2001.12 | ---- | 2012.08廃車→琉球バス交通 沖縄200か・919 |
| T258 | 品川200 か ・522 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2009.07 | T723 | 2013.08廃車→琉球バス交通 沖縄200か・921 |
| E258 | 品川200 か ・522 | いすゞ/KL-LV280L1改 | 2001.12 | ---- | ![]() |
| AO275 | 横浜200 か ・701 | 三菱/KK-MK26HF改 | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→ジェイアールバス関東L324-01513 |
| AO276 | 横浜200 か ・702 | 三菱/KK-MK26HF改 | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→ジェイアールバス関東L324-01514 |
| AO277 | 横浜200 か ・703 | 三菱/KK-MK26HF改 | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→南越後観光バス・720 |
| AO278 | 横浜200 か ・704 | 三菱/KK-MK26HF改 | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→南越後観光バス・722 |
| AO279 | 横浜200 か ・710 | 三菱/KK-MK26HF改 | 2001.05 | ---- | →南越後観光バス・755 |
| AO280 | 横浜200 か ・711 | 三菱/KK-MK26HF改 | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→中国バスF1333 |
| AO281 | 横浜200 か ・714 | 三菱/KK-MK26HF改 | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→東野交通 |
| AO282 | 横浜200 か ・715 | 三菱/KK-MK26HF改 | 2001.05 | ---- | 2013.02廃車→山交バス71601 |
| M283 | 品川200 か ・434 | 三菱/KL-MP37JK | 2001.05 | ---- | 2012.09廃車→宗谷バスNo.639 |
| M284 | 品川200 か ・435 | 三菱/KL-MP37JK | 2001.05 | ---- | 2012.09廃車→宗谷バスNo.640 |
| TA285 | 高津200 か ・152 | 三菱/KL-MP35JM改 | 2001.12 | ---- | 2012.06廃車→じょうてつバス |
| TA286 | 高津200 か ・153 | 三菱/KL-MP35JM改 | 2001.12 | ---- | 2012.06廃車→じょうてつバス |
| NI287 | 横浜200 か 23-32 | 三菱/KL-MP35JM改 | 2013.06 | IKEAカラー 2012.06廃車→宗谷バス | |
| H287 | 横浜200 か 23-32 | 三菱/KL-MP35JM改 | 2013.02 | IKEAカラー | |
| NI287 | 横浜200 か 23-32 | 三菱/KL-MP35JM改 | 2001.12 | ---- | IKEAカラー |
| SI288 | 世田谷200 か ・・24 | 三菱/KL-MS86MP | 2015.03 | 増車 | 2016.06廃車→草軽交通 |
| NI288 | 横浜200 か 20-91 | 三菱/KL-MS86MP | 2006.03 | ---- | ![]() |
| NJ289 | 川崎200 か 11-77 | 三菱/KL-MP37JK | 2010.09 | 移管 | 2012.07廃車→広島交通853-15 |
| H289 | 横浜200 か ・839 | 三菱/KL-MP37JK | 2001.11 | ---- | ![]() |
| I290 | 品川200 か 24-78 | 三菱/KL-MP37JK | 2012.06 | I1904 | 2012.09廃車→広島交通852-15 |
| NJ290 | 川崎200 か 11-78 | 三菱/KL-MP37JK | 2010.09 | 移管 | ![]() |
| H290 | 横浜200 か ・844 | 三菱/KL-MP37JK | 2001.11 | ---- | ![]() |
| S291 | 品川200 か 24-84 | 三菱/KL-MP37JK | 2012.06 | 増車 | 2012.09廃車→那覇バス沖縄200か・920 |
| H291 | 横浜200 か ・845 | 三菱/KL-MP37JK | 2001.11 | ---- | ![]() |
2013.02廃車
2014.02廃車
2013.02廃車
2012.06廃車
2016.06廃車→草軽交通
