▼ 600・6600番台(2005年式)車両解説 ▼ |
|||||
|
数年ぶりに路線車の新製台数が100台を超えインフレナンバーが発生しています。 これは移管による使用車両の増大が関係しています。 東山田にはすみれが丘線の積み残し防止のため、虹が丘などと同じ仕様の長尺ワンステップバスが7台導入されています。 一度は転属車によって置き換えたKSPの専用車が今回は新車によって置き換えられています。仕様は2種類ありKSP輸送に特化したタイプと一般路線も最低限運用できるタイプの2種類がありましたが、07年3月にKSP専用車に全車統一されています。 池上には今回初めてナローが5台導入され、各路線で運用されています。 |
|||||
▼ 600・6600番台(2005年式)車両解説 ▼ |
|||||
| 車番 | 登録番号 | メーカー/型式 | 動き | 代替 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| T600 | 品川200 か 13-94 | 日デ/PB-RM360GAN | 2005.09 | T1521 | |
| T601 | 品川200 か 13-95 | 日デ/PB-RM360GAN | 2005.09 | T1522 | |
| T602 | 品川200 か 13-96 | 日デ/PB-RM360GAN | 2005.09 | T1523 | |
| T603 | 品川200 か 24-21 | 日デ/PB-RM360GAN | 2012.02 | 返却 | |
| NI603 | 横浜200 か 34-68 | 日デ/PB-RM360GAN | 2012.01 | 貸出 | 有馬コミュニティ実証実験用 |
| T603 | 品川200 か 13-97 | 日デ/PB-RM360GAN | 2005.09 | T1524 | |
| T604 | 品川200 か 14-00 | 日デ/PB-RM360GAN | 2005.09 | T1525 | |
| SI605 | 品川200 か 14-18 | 日デ/PB-RM360GAN | 2005.11 | SI182 | 25.08廃車 →福島交通いわき200か・626 |
| T606 | 品川200 か 14-19 | 日デ/PB-RM360GAN | 2014.09 | 移管 | |
| SI606 | 品川200 か 14-19 | 日デ/PB-RM360GAN | 2005.11 | SI183 | |
| T607 | 品川200 か 13-92 | 日デ/PK-JP360NAN | 2014.06 | 移管 | |
| SI607 | 品川200 か 13-92 | 日デ/PK-JP360NAN | 2010.07 | SI896 | |
| I607 | 品川200 か 13-92 | 日デ/PK-JP360NAN | 2005.09 | I1203 | |
| T608 | 品川200 か 13-93 | 日デ/PK-JP360NAN | 2014.06 | 移管 | |
| SI608 | 品川200 か 13-93 | 日デ/PK-JP360NAN | 2010.03 | ---- | |
| I608 | 品川200 か 13-93 | 日デ/PK-JP360NAN | 2005.09 | I1204 | |
| T609 | 品川200 か 13-98 | 日デ/PK-JP360NAN | 2014.06 | 移管 | |
| SI609 | 品川200 か 13-98 | 日デ/PK-JP360NAN | 2010.07 | SI1077 | |
| I609 | 品川200 か 13-98 | 日デ/PK-JP360NAN | 2005.09 | I1206 | |
| T610 | 品川200 か 13-99 | 日デ/PK-JP360NAN | 2014.01 | T400 | |
| I610 | 品川200 か 13-99 | 日デ/PK-JP360NAN | 2005.09 | I1207 | |
| I611 | 品川200 か 14-21 | 日デ/PK-JP360NAN | 2005.12 | I1205 | |
| NI612 | 横浜200 か 42-73 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2015.08 | NI472 | |
| TA612 | 川崎200 か 15-28 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2015.08 | TA472 | |
| NI612 | 横浜200 か 18-08 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI114 | |
| NI613 | 横浜200 か 18-09 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI115 | |
| NI614 | 横浜200 か 18-10 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI180 | |
| NI615 | 横浜200 か 18-30 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI1213 | |
| NI616 | 横浜200 か 18-33 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI1283 | |
| NI617 | 横浜200 か 18-34 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI1284 | |
| NI618 | 横浜200 か 18-35 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI1285 | |
| NI619 | 横浜200 か 18-36 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI1286 | |
| TA620 | 川崎200 か 12-54 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2011.08 | TA1707 | |
| NI620 | 横浜200 か 18-05 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI112 | |
| TA621 | 川崎200 か 14-23 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2013.09 | TA735 | |
| NI621 | 横浜200 か 18-06 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.09 | NI113 | |
| NI622 | 横浜200 か 19-51 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.12 | NI111 | |
| NI623 | 横浜200 か 19-52 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.12 | NI179 | |
| NI624 | 横浜200 か 19-55 | 日デ/ADG-RA273KAN | 2005.12 | NI1214 | |
| M625 | 品川200 か 13-90 | 日野/ACG-HU8JLFP | 2005.12 | M1281 | HIMR |
| M626 | 品川200 か 13-91 | 日野/ACG-HU8JLFP | 2005.12 | M1282 | HIMR |
| M627 | 品川200 か 14-52 | 日野/PB-HR7JHEA | 2005.12 | M1440 | |
| NJ628 | 川崎200 か ・550 | 日野/PJ-KV234L1 | 2009.03 | 移管 | |
| TA628 | 川崎200 か ・550 | 日野/PJ-KV234L1 | 2005.09 | ---- | |
| NJ629 | 川崎200 か 16-79 | 日野/PJ-KV234L1 | 2017.06 | 返却 | |
| AO629 | 横浜200 か 46-14 | 日野/PJ-KV234L1 | 2017.04 | 貸出 | |
| NJ629 | 川崎200 か ・551 | 日野/PJ-KV234L1 | 2009.03 | 移管 | |
| TA629 | 川崎200 か ・551 | 日野/PJ-KV234L1 | 2005.09 | ---- | |
| TA630 | 川崎200 か ・575 | 日野/PA-LR234J1改 | 2005.11 | TA1291 | 貸切登録 |
| TA631 | 川崎200 か ・576 | 日野/PA-LR234J1改 | 2005.11 | TA1293 | 特定登録 |
| TA632 | 川崎200 か ・612 | 日野/PA-LR234J1改 | 2006.03 | TA1292 | 貸切登録 |
| NJ633 | 川崎200 か ・577 | 日野/PJ-KV234L1 | 2009.03 | 移管 | |
| TA633 | 川崎200 か ・577 | 日野/PJ-KV234L1 | 2005.12 | TA45 | |
| AO634 | 横浜200 か 17-68 | 日野/KL-HU2PREA | 2005.07 | AO1236 | |
| AO635 | 横浜200 か 17-69 | 日野/KL-HU2PREA | 2005.07 | AO1237 | |
| AO636 | 横浜200 か 17-74 | 日野/KL-HU2PREA | 2005.07 | AO1238 | |
| AO638 | 横浜200 か 23-96 | 日野/KL-HU2PLEA | 2007.03 | 移管 | 27.03廃車→函館バスT2327 |
| NJ638 | 川崎200 か ・524 | 日野/KL-HU2PLEA | 2005. | ||
| AO639 | 横浜200 か 23-97 | 日野/KL-HU2PLEA | 2007.03 | 移管 | 27.03廃車→函館バスT2328 |
| NJ639 | 川崎200 か ・525 | 日野/KL-HU2PLEA | 2005. | ||
| TA640 | 川崎200 か 12-55 | 日野/KL-HU2PLEA | 2005. | ||
| H640 | 横浜200 か 17-63 | 日野/KL-HU2PLEA | 2005. | ||
| H641 | 横浜200 か 17-64 | 日野/KL-HU2PLEA | 2005. | ||
| AO642 | 横浜200 か 19-35 | 日野/PJ-KV234Q1 | 2005. | ||
| H642 | 横浜200 か 19-35 | 日野/PJ-KV234Q1 | 2005. | ||
| AO643 | 横浜200 か 19-36 | 日野/PJ-KV234Q1 | 2005. | ||
| H643 | 横浜200 か 19-36 | 日野/PJ-KV234Q1 | 2005. | ||
| M650 | 品川200 か 14-38 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| T650 | 品川200 か 14-38 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| M651 | 品川200 か 14-39 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| T651 | 品川200 か 14-39 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| E652 | 品川200 か 13-39 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| M652 | 品川200 か 13-39 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| E652 | 品川200 か 13-39 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| E653 | 品川200 か 13-40 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| M653 | 品川200 か 13-40 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| E653 | 品川200 か 13-40 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| E654 | 品川200 か 13-41 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| M654 | 品川200 か 13-41 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| E654 | 品川200 か 13-41 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| T655 | 品川200 か 14-40 | いすゞ/PA-LR234J1 | 2005. | ||
| TA656 | 川崎200 か ・538 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| KA656 | 川崎200 か ・538 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| NJ657 | 川崎200 か ・539 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| TA657 | 川崎200 か ・539 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| KA657 | 川崎200 か ・539 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| NJ658 | 川崎200 か ・540 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| TA658 | 川崎200 か ・540 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| KA658 | 川崎200 か ・540 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| NJ659 | 川崎200 か ・541 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| TA659 | 川崎200 か ・541 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| KA659 | 川崎200 か ・541 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| H660 | 横浜200 か 31-50 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| KA660 | 川崎200 か ・545 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| H661 | 横浜200 か 31-48 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| KA661 | 川崎200 か ・546 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| H662 | 横浜200 か 31-56 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| KA662 | 川崎200 か ・547 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| H663 | 横浜200 か 31-55 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| KA663 | 川崎200 か ・548 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| H664 | 横浜200 か 31-58 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| KA664 | 川崎200 か ・552 | いすゞ/PJ-LV234L1 | 2005. | ||
| NJ665 | 川崎200 か ・553 | いすゞ/PJ-LV234N1 | 2005. | ||
| NJ666 | 川崎200 か ・554 | いすゞ/PJ-LV234N1 | 2005. | ||
| NJ667 | 川崎200 か ・591 | いすゞ/PJ-LV234N1 | 2005. | ||
| NJ668 | 川崎200 か ・592 | いすゞ/PJ-LV234N1 | 2005. | ||
| NI672 | 横浜200 か 17-89 | 三菱/KL-MP35JM改 | 2005. | ワンロマ | |
| NI673 | 横浜200 か 17-90 | 三菱/KL-MP35JM改 | 2005. | ワンロマ | |
| H674 | 横浜200 か 17-91 | 三菱/KL-MP35JM改 | 2005. | E-Liner塗装 ワンロマ | |
| NI674 | 横浜200 か 17-91 | 三菱/KL-MP35JM改 | 2005. | ワンロマ | |
| S 675 | 品川200 か 13-40 | 三菱/PA-MK27HF | 2005. | ||
| SI675 | 品川200 か 13-40 | 三菱/PA-MK27HF | 2005. | ||
| T676 | 品川200 か 13-41 | 三菱/PA-MK27HF | 2005. | ||
| SI676 | 品川200 か 13-41 | 三菱/PA-MK27HF | 2005. | ||
| S677 | 品川200 か 13-84 | 三菱/PA-MK27HF | 2005. | ||
| S678 | 品川200 か 13-85 | 三菱/PA-MK27HF | 2005. | ||
| S679 | 品川200 か 13-88 | 三菱/PA-MK27HF | 2005. | ||
| S680 | 品川200 か 13-89 | 三菱/PA-MK27HF | 2005. | ||
| S681 | 品川200 か 14-23 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | 29.07廃車→ | |
| S682 | 品川200 か 14-24 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | 29.07廃車→ | |
| S683 | 品川200 か 14-25 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| S684 | 品川200 か 14-26 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| S685 | 品川200 か 14-34 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | 20周年記念塗装 | |
| S686 | 品川200 か 14-35 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| S687 | 品川200 か 14-37 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| M688 | 品川200 か 13-86 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| M689 | 品川200 か 14-36 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| TA690 | 川崎200 か ・558 | 三菱/PA-MK25HJ | 2005. | ||
| TA691 | 川崎200 か ・559 | 三菱/PA-MK25HJ | 2005. | ||
| S692 | 品川200 か 25-20 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| NJ692 | 川崎200 か 11-25 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| AO692 | 横浜200 か 17-80 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| TA693 | 川崎200 か 11-43 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| NJ693 | 川崎200 か 11-43 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| AO693 | 横浜200 か 17-81 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| TA694 | 川崎200 か 14-65 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| H694 | 横浜200 か 32-88 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| TA694 | 川崎200 か 11-44 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| AO694 | 横浜200 か 17-82 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| TA695 | 川崎200 か 11-73 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| AO695 | 横浜200 か 17-83 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| TA696 | 川崎200 か 14-96 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | →TA444廃車 | |
| AO696 | 横浜200 か 19-61 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| TA697 | 川崎200 か 11-74 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| AO697 | 横浜200 か 19-62 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| NI698 | 横浜200 か 18-22 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| H698 | 横浜200 か 18-22 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| NI699 | 横浜200 か 18-23 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| H699 | 横浜200 か 18-23 | 三菱/PJ-MP37JK | 2005. | ||
| NJ6675 | 川崎200 か ・614 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| NJ6676 | 川崎200 か ・615 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| NJ6677 | 川崎200 か ・616 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| NJ6678 | 川崎200 か ・617 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| NJ6679 | 川崎200 か ・618 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| NJ6680 | 川崎200 か ・621 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| NJ6681 | 川崎200 か ・622 | 三菱/PJ-MP35JK | 2005. | ||
| H6682 | 横浜200 か 20-63 | 三菱/PJ-MP35JP | 2005. | ||
| H6683 | 横浜200 か 20-64 | 三菱/PJ-MP35JP | 2005. | ||
| H6684 | 横浜200 か 20-65 | 三菱/PJ-MP35JP | 2005. | ||
| H6685 | 横浜200 か 20-66 | 三菱/PJ-MP35JP | 2005. | ||
| H6686 | 横浜200 か 20-67 | 三菱/PJ-MP35JP | 2005. | ||
| S3675 | 世田谷200か ・・63 | 三菱/KL-MS86MP | 2005. | リムジンバス →28.04入 | |
| NI3675 | 横浜200 か 20-84 | 三菱/KL-MS86MP | 2005. | リムジンバス | |
| TA3676 | 川崎200 か 15-78 | 三菱/KL-MS86MP | 2005. | リムジンバス →28.04入 | |
| NI3676 | 横浜200 か 20-80 | 三菱/KL-MS86MP | 2005. | リムジンバス | |
