▼ 8700番台(2007年式)車両解説 ▼

異例の8700番台での導入となりましたが結果として翌年度以降が年式と番台がそろう結果となりました。
新短期規制から新長期規制への切り替えもありいすゞ大型車では2種類の排ガス規制で導入されています。
大きなサプライズとして淡島にレインボーU、新羽に川和線用長尺ワンステなどです。

▼ 8700番台(2007年式)車両一覧 ▼

車番 登録番号 メーカー/型式 動き 代替 特記事項
T8700 品川200 か 18-41 日デ/PDG-JP820NAN 2008.02 T1401
T8701 品川200 か 18-43 日デ/PDG-JP820NAN 2008.02 T1487
M8702 品川200 か 17-34 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 M1628
I8703 品川200 か 17-20 日デ/PKG-RA274KAN 2012.07 I609
M8703 品川200 か 17-20 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 M1629
M8704 品川200 か 17-38 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 M1725
M8705 品川200 か 17-39 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 M1726
E8706 品川200 か 17-40 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 E1450
E8707 品川200 か 17-41 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 E1451
M8708 品川200 か 17-21 日デ/PKG-RA274KAN 2010.03 ?
E8708 品川200 か 17-21 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 E1452
E8709 品川200 か 17-22 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 E1453
I8710 品川200 か 17-27 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 I1405
I8711 品川200 か 17-28 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 I1406
I8712 品川200 か 17-29 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 I1407
I8713 品川200 か 17-30 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 I1408
I8714 品川200 か 17-32 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 I1409
I8715 品川200 か 17-92 日デ/PKG-RA274KAN 2007.10 I1410
TA8716 川崎200 か ・805 日デ/PKG-RA274KAN 2007.04 TA1345
NI8717 横浜200 か 44-14 日デ/PKG-RA274KAN 2016.07 NI8738
TA8717 川崎200 か 15-85 日デ/PKG-RA274KAN 2016.05 TA8738
NI8717 横浜200 か 38-91 日デ/PKG-RA274KAN 2014.02 NI518
TA8717 川崎200 か ・810 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 TA1430
NI8718 横浜200 か 38-92 日デ/PKG-RA274KAN 2014.02 NI384
TA8718 川崎200 か ・811 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 TA1431
TA8719 川崎200 か ・812 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 TA1489
TA8720 川崎200 か ・813 日デ/PKG-RA274KAN 2010.02 移管
KA8720 川崎200 か ・813 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 KA1456
TA8721 川崎200 か ・814 日デ/PKG-RA274KAN 2010.02 移管
KA8721 川崎200 か ・814 日デ/PKG-RA274KAN 2007.06 KA1457
TA8722 川崎200 か ・852 日デ/PKG-RA274KAN 2010.02 移管
KA8722 川崎200 か ・852 日デ/PKG-RA274KAN 2007.10 KA1455
NI8723 横浜200 か 24-34 日デ/PKG-RA274KAN 2007.04 NI8723
AO8724 横浜200 か 24-67 日デ/PKG-RA274PAN 2010.06 移管
NI8724 横浜200 か 24-67 日デ/PKG-RA274PAN 2007.06 ?
AO8725 横浜200 か 24-68 日デ/PKG-RA274PAN 2010.06 移管
NI8725 横浜200 か 24-68 日デ/PKG-RA274PAN 2007.06 ?
AO8726 横浜200 か 24-69 日デ/PKG-RA274PAN 2010.06 移管
NI8726 横浜200 か 24-69 日デ/PKG-RA274PAN 2007.06 ?
NI8727 横浜200 か 24-74 日デ/PKG-RA274KAN 2007.10 NI1411
NI8728 横浜200 か 24-75 日デ/PKG-RA274KAN 2007.10 NI1412
SI8729 世田谷200 か ・160 日デ/PKG-RA274KAN 2017.08 増車
NI8729 横浜200 か 24-76 日デ/PKG-RA274KAN 2007.10 NI1413
TA8730 川崎200 は ・227 日デ/PKG-RA274KAN 2008.02 増車
A8731 品川200 か 17-18 日野/PJ-KV234L1 2007.06 A1378
A8732 品川200 か 17-25 日野/PJ-KV234L1 2007.06 A1481
A8733 品川200 か 17-26 日野/PJ-KV234L1 2007.06 A1482
M8734 品川200 か 17-96 日野/BJG-HU8JLFP 2007.10 M1675
M8735 品川200 か 17-97 日野/BJG-HU8JLFP 2007.10 M1678
T8736 品川200 か 17-63 日野/PK-HR7JPAE 2007.08 T1403
T8737 品川200 か 17-64 日野/PK-HR7JPAE 2007.08 T1404
TA8738 川崎200 か 16-99 日野/PA-KR234J1改 2017.09 TA510
NI8738 横浜200 か 45-50 日野/PA-KR234J1改 2017.02 NI510
TA8738 川崎200 か 15-96 日野/PA-KR234J1改 2016.07 TA8717
NI8738 横浜200 か 44-03 日野/PA-KR234J1改 2016.05 NI8717
TA8738 川崎200 か ・822 日野/PA-KR234J1改 2008.03 TA471
AO8739 横浜200 か 24-57 日野/PJ-KV234J1 2012.09 AO236
NI8739 横浜200 か 24-57 日野/PJ-KV234J1 2010.07 移管
AO8739 横浜200 か 24-57 日野/PJ-KV234J1 2007.06 AO1434
AO8740 横浜200 か 24-58 日野/PJ-KV234J1 2012.09 AO237
NI8740 横浜200 か 24-58 日野/PJ-KV234J1 2010.07 移管
AO8740 横浜200 か 24-58 日野/PJ-KV234J1 2007.06 AO1434
H8741
横浜200 か 24-60 日野/PJ-KV234J1 2007.06 H1438
H8742 横浜200 か 24-61 日野/PJ-KV234J1 2007.06 H1463
A8743 品川200 か 28-01 日野/PJ-KV234L1 2014.08 A481
H8743 横浜200 か 24-62 日野/PJ-KV234L1 2007.06 H1977
A8744 品川200 か 26-55 日野/PJ-KV234L1 2013.09A720
H8744 横浜200 か 24-63 日野/PJ-KV234L1 2007.06 H1978
M8745 品川200 か 28-00 日野/PJ-KV234L1 2014.08M7712
H8745 横浜200 か 24-64 日野/PJ-KV234L1 2007.06 H1979
A8746 品川200 か 17-83 日野/PDG-KR234J2 2017.12 返却
SI8746 品川200 か 17-83 日野/PDG-KR234J2 2017.12 貸出
A8746 品川200 か 17-83 日野/PDG-KR234J2 2007.09 A1776
A8747 品川200 か 17-84 日野/PDG-KR234J2 2007.09 A1777
A8748 品川200 か 17-90 日野/PDG-KR234J2 2007.09 A1778
S8749 品川200 か 17-91 日野/PDG-KR234J2 2007.09 S1599
NI8752 横浜200 か 24-70 いすゞ/PDG-LR234J2改 2007.06 NI6420
NJ8753 川崎200 か ・824 いすゞ/PJ-LV234L1 2007.06 NJ1454
NJ8754 川崎200 か ・825 いすゞ/PJ-LV234L1 2007.06 NJ1462
H8755 横浜200 か 25-82 いすゞ/PKG-LV234L2 2007.10 H1437
H8756 横浜200 か 25-83 いすゞ/PKG-LV234L2 2007.10 H1464
T8770 品川200 か 17-23 三菱/PA-MK27FH 2014.09 移管
SI8770 品川200 か 17-23 三菱/PA-MK27FH 2007.06 SI1441
T8771 品川200 か 17-24 三菱/PA-MK27FH 2014.09 移管
SI8771 品川200 か 17-24 三菱/PA-MK27FH 2007.06 SI1443
M8772 品川200 か 17-36 三菱/PA-MK27FH 2016.03 移管
SI8772 品川200 か 17-36 三菱/PA-MK27FH 2007.06 SI1446
T8773 品川200 か 17-37 三菱/PA-MK27FH 2017.03 T7732
A8773 品川200 か 17-37 三菱/PA-MK27FH 2014.09 移管
SI8773 品川200 か 17-37 三菱/PA-MK27FH 2007.06 SI1447
A8774 品川200 か 17-65 三菱/PA-MK27FH 2011.08 A1878
SI8774 品川200 か 17-65 三菱/PA-MK27FH 2007.08 SI1444
TA8775 川崎200 か 17-10 三菱/PA-MK27FH 2018.03 TA8786
A8775 品川200 か 17-66 三菱/PA-MK27FH 2011.03 A1879
SI8775 品川200 か 17-66 三菱/PA-MK27FH 2007.08 SI1445
TA8777 川崎200 か 13-26 三菱/PJ-MP35JP 2012.08 増車
NI8777 横浜200 か 32-04 三菱/PJ-MP35JP 2010.08 NI1782
TA8777 川崎200 か ・830 三菱/PJ-MP35JP 2007.06 増車
S8778 品川200 か 18-04 三菱/PKG-AA274KAN 2007.10 S1425
SI8779 品川200 か 18-05 三菱/PKG-AA274KAN 2018.09 SI876
S8779 品川200 か 18-05 三菱/PKG-AA274KAN 2007.10 S1977
S8780 品川200 か 18-08 三菱/PKG-AA274KAN 2007.10 S1978
SI8781 世田谷200 か ・135 三菱/PKG-AA274KAN 2018.09 SI1403
T8781 世田谷200 か ・135 三菱/PKG-AA274KAN 2017.07 T535
M8781 品川200 か 18-09 三菱/PKG-AA274KAN 2009.03 M1881
S8781 品川200 か 18-09 三菱/PKG-AA274KAN 2007.10 S1979
NJ8782 川崎200 か ・860 三菱/PKG-MP35UK 2009.03 移管
TA8782 川崎200 か ・860 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 TA1429
NJ8783 川崎200 か ・861 三菱/PKG-MP35UK 2009.03 移管
TA8783 川崎200 か ・861 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 TA1483
NJ8784 川崎200 か ・862 三菱/PKG-MP35UK 2009.03 移管
TA8784 川崎200 か ・862 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 TA1485
NJ8785 川崎200 か ・863 三菱/PKG-MP35UK 2009.03 移管
TA8785 川崎200 か ・863 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 TA1489
TA8786 川崎200 か ・887 三菱/PDG-AR820GAN 2008.03 TA1440
H8787 横浜200 か 26-06 三菱/PKG-MP35UK 2015.03 H582
AO8787 横浜200 か 26-06 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 AO1432
H8788 横浜200 か 26-07 三菱/PKG-MP35UK 2015.03 H583
AO8788 横浜200 か 26-07 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 AO1433
AO8789 横浜200 か 26-08 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 AO1436
NJ8790 川崎200 か ・864 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 NJ1458
NJ8791 川崎200 か ・865 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 NJ1459
NJ8792 川崎200 か ・866 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 NJ1460
NJ8793 川崎200 か ・867 三菱/PKG-MP35UK 2007.11 NJ1461
NJ8794 川崎200 か ・868 三菱/PKG-MP35UM 2007.11 増車?
M8795 品川200 か 18-06 三菱/PKG-AA274KAN 2007.10 M1428
SI8796 世田谷200 か ・166 三菱/PKG-AA274KAN 2018.09 SI875
M8796 品川200 か 18-07 三菱/PKG-AA274KAN 2007.10 M1679
H6725 横浜200 か 27-07 日野/BDG-RX6JFBA 2008.03 移管
KA6725 川崎200 か ・837 日野/BDG-RX6JFBA 2007.08 増車
H6726 横浜200 か 27-09 日野/BDG-RX6JFBA 2008.03 移管
KA6726 川崎200 か ・838 日野/BDG-RX6JFBA 2007.08 増車
A6727 品川200 あ ・394 日野/BDG-HX6JHAE 2008.03 A2701
A6728 品川200 あ ・395 日野/BDG-HX6JHAE 2008.03 A2702
A6729 品川200 あ ・396 日野/BDG-HX6JHAE 2008.03 A2703
A6730 品川200 あ ・397 日野/BDG-HX6JHAE 2008.03 A2704
A6731 品川200 あ ・400 日野/BDG-HX6JHAE 2008.03 A2705
A6732 品川200 あ ・401 日野/BDG-HX6JHAE 2008.03 A2706
NI3725 横浜200 か 24-37 日野/PKG-RU1ESAA 2007.04 ? 2017.07廃車
→じょうてつバス
SI3726 世田谷200 か ・1** 日野/PKG-RU1ESAA 2007.0 2017.08?廃車
→じょうてつバス
NI3726 横浜200 か 24-38 日野/PKG-RU1ESAA 2007.04 ?
NI3727 横浜200 か 24-65 日野/PKG-RU1ESAA 2007.06 ?
NI3728 横浜200 か 24-78 日野/PKG-RU1ESAA 2007.07 ? 2017.03廃車
→じょうてつバス
NI3729 横浜200 か 24-79 日野/PKG-RU1ESAA 2007.07 ? 2016.09廃車
→山交バス
NI3775 横浜200 か 24-73 三菱/PJ-MS86MP 2007.06 ?