1500番台 2015年度導入車一覧

1500番台(2015年導入)2015年度の動き

▼ 1500番台(2015年度導入)車両解説 ▼

主に400番台車の置き換えで導入された代で、前期新車では、ERGA・ブルーリボンⅡのミッションがATとなっています。
今回初めて荏原営業所にERGAのハイブリッドバスが導入されています。
後期新車では新型のERGAとブルーリボンが導入され、ドア側に給油口があるタイプになっています。
新型ERGA・ブルーリボンは座席がメーカー標準仕様になる会社が多い中、東急バスは従来の座席が使用されています。

▼ 1500番台(2015年度導入)車両一覧 ▼

所属 車番 地域名 指定番号 メーカー 型式 用途 代替 備考 移籍先
A 1500 世田谷200か 39 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2015.09 xxxx.xx A496 xx
A 1501 世田谷200か 40 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2015.09 xxxx.xx A497 xx
A 1502 世田谷200か 66 日野自動車 QSG-HL2ANAP 乗合 2016.03 xxxx.xx A495 xx
A 1503 世田谷200か 67 日野自動車 QSG-HL2ANAP 乗合 2016.03 xxxx.xx A498 xx
S 1504 世田谷200か 36 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2022.03 xxxx.xx 移管
恵32移管
xx
S 1504 世田谷200か 36 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2015.09 2022.03 S426 xx
T 1505 世田谷200か 37 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2022.03 xxxx.xx 移管
恵32移管
xx
S 1505 世田谷200か 37 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2015.09 2022.03 S480
T 1506 世田谷200か 38 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2022.03 xxxx.xx 移管
恵32移管
xx
S 1506 世田谷200か 38 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2015.09 2022.03 S494 xx
T 1507 世田谷200か 68 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2022.03 xxxx.xx S475
恵32移管
xx
S 1507 世田谷200か 68 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.03 2022.03 S475 xx
T 1508 世田谷200か 69 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2022.03 xxxx.xx S476
恵32移管
xx
S 1508 世田谷200か 69 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.03 2022.03 S476 xx
M 1509 品川200か 3002 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.03 xxxx.xx S7715 xx
TA 1510 川崎200か 1583 日野自動車 SDG-KR290J1 乗合 2016.04 xxxx.xx TA471 xx
TA 1511 川崎200か 1584 日野自動車 SDG-KR290J1 乗合 2016.04 xxxx.xx TA472 xx
NI 1512 横浜200か 4235 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2015.09 xxxx.xx NI420 xx
NI 1513 横浜200か 4241 日野自動車 QPG-KV234L3 乗合 2015.09 xxxx.xx NI477 xx
NI 1514 横浜200か 4378 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.03 xxxx.xx NI418 xx
NI 1515 横浜200か 4379 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.03 xxxx.xx NI419 xx
AO 1516 横浜200か 4388 日野自動車 QDG-KV290Q1 乗合 2016.03 xxxx.xx AO437 xx
AO 1517 横浜200か 4389 日野自動車 QDG-KV290Q1 乗合 2016.03 xxxx.xx AO438 xx
AO 1518 横浜200か 4390 日野自動車 QDG-KV290Q1 乗合 2016.03 xxxx.xx なし xx
AO 1519 横浜200か 4391 日野自動車 QDG-KV290Q1 乗合 2016.03 xxxx.xx なし xx
AO 1525 横浜200か 4206 日野自動車 QDG-KV234Q3 貸切 2015.05 xxxx.xx AO8787 xx
AO 1526 横浜200か 4207 日野自動車 QDG-KV234Q3 貸切 2015.05 xxxx.xx AO8788 xx
AO 1527 横浜200か 4208 日野自動車 QDG-KV234Q3 貸切 2015.05 xxxx.xx なし xx
T 1530 世田谷200か 33 いすゞ自動車 QKG-LV234L3 乗合 2015.08 xxxx.xx T456 xx
T 1531 世田谷200か 34 いすゞ自動車 QKG-LV234L3 乗合 2015.08 xxxx.xx T401 xx
T 1532 世田谷200か 35 いすゞ自動車 QQG-LV234L3 乗合 2015.08 xxxx.xx なし xx
T 1533 世田谷200か 54 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.02 xxxx.xx T450 xx
T 1534 世田谷200か 55 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.02 xxxx.xx T451 xx
T 1535 世田谷200か 56 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.02 xxxx.xx T403 xx
T 1536 世田谷200か 57 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.02 xxxx.xx T404 xx
E 1537 品川200か 2902 いすゞ自動車 QKG-LV234L3 乗合 2015.08 xxxx.xx E417 xx
E 1538 品川200か 2903 いすゞ自動車 QQG-LV234L3 乗合 2015.08 xxxx.xx E452 xx
E 1539 品川200か 2984 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.02 xxxx.xx E453 xx
E 1540 品川200か 2985 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.02 xxxx.xx E455 xx
I 1541 品川200か 2899 いすゞ自動車 SDG-LR290J1 乗合 2015.08 xxxx.xx I407 xx
I 1542 品川200か 2900 いすゞ自動車 SDG-LR290J1 乗合 2015.08 xxxx.xx I410 xx
I 1543 品川200か 2901 いすゞ自動車 SDG-LR290J1 乗合 2015.08 xxxx.xx I411 xx
I 1544 品川200か 2970 いすゞ自動車 SDG-LR290J1 乗合 2016.02 xxxx.xx I408 xx
I 1545 品川200か 2971 いすゞ自動車 SDG-LR290J1 乗合 2016.02 xxxx.xx I409 xx
I 1546 品川200か 2972 いすゞ自動車 SDG-LR290J1 乗合 2016.02 xxxx.xx I412 xx
I 1547 品川200か 2973 いすゞ自動車 SDG-LR290J1 乗合 2016.02 xxxx.xx I413 xx
TA 1548 川崎200か 1530 いすゞ自動車 QKG-LV234L3 乗合 2015.08 xxxx.xx TA474 xx
TA 1549 川崎200か 1530 いすゞ自動車 QKG-LV234L3 乗合 2015.08 xxxx.xx TA481 xx
TA 1550 川崎200か 1531 いすゞ自動車 QKG-LV234L3 乗合 2015.08 xxxx.xx TA499 xx
TA 1551 川崎200か 1557 いすゞ自動車 QQG-LV234L3 乗合 2016.01 xxxx.xx TA445 xx
NJ 1552 川崎200か 1533 いすゞ自動車 QPG-LV234Q3 乗合 2015.09 xxxx.xx NJ463 xx
NJ 1553 川崎200か 1534 いすゞ自動車 QPG-LV234Q3 乗合 2015.09 xxxx.xx NJ464 xx
M 1560 品川200か 2930 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.09 xxxx.xx M7713 xx
M 1561 品川200か 2932 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.09 xxxx.xx M7714 xx
M 1562 品川200か 2933 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.09 xxxx.xx なし xx
M 1563 品川200か 2997 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.09 xxxx.xx M7715 xx
AO 1564 横浜200か 4275 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx AO430 xx
AO 1565 横浜200か 4276 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx AO431 xx
AO 1566 横浜200か 4277 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx AO432 xx
AO 1567 横浜200か 4278 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx AO433 xx
NJ 1568 川崎200か 1537 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx NJ461 xx
NJ 1569 川崎200か 1538 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx NJ462 xx
NJ 1570 川崎200か 1539 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx NJ424 xx
NJ 1571 川崎200か 1540 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx NJ425 xx
NJ 1572 川崎200か 1571 三菱ふそう QKG-MP35FM 乗合 2016.03 xxxx.xx NJ465 xx
NJ 1573 川崎200か 1572 三菱ふそう QKG-MP35FM 乗合 2016.03 xxxx.xx NJ482 xx
NJ 1574 川崎200か 1574 三菱ふそう QKG-MP35FM 乗合 2016.03 xxxx.xx NJ483 xx
NJ 1575 川崎200か 1575 三菱ふそう QKG-MP35FK 乗合 2016.03 xxxx.xx NJ484 xx
NJ 1576 川崎200か 1576 三菱ふそう QKG-MP35FK 乗合 2016.03 xxxx.xx NJ485 xx
H 1577 横浜200か 4266 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx H393 xx
H 1578 横浜200か 4271 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx H642 xx
H 1579 横浜200か 4272 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2015.10 xxxx.xx H643 xx
H 1580 横浜200か 4352 三菱ふそう QKG-MP38FK 乗合 2016.03 xxxx.xx H421 xx
H 1581 横浜200か 4353 三菱ふそう QKG-MP38FK 乗合 2016.03 xxxx.xx H422 xx
SI 3500 世田谷200か 50 日野自動車 QRG-RU1ESBA 乗合 2015.11 xxxx.xx なし xx
SI 3501 世田谷200か 64 日野自動車 QRG-RU1ESBA 乗合 2016.03 xxxx.xx SI3030 xx
NI 3502 横浜200か 4283 日野自動車 QRG-RU1ESBA 乗合 2015.11 xxxx.xx なし xx
NI 3503 横浜200か 4366 日野自動車 QRG-RU1ESBA 乗合 2015.11 xxxx.xx NI3675 xx
NI 3504 横浜200か 4371 日野自動車 QRG-RU1ESBA 乗合 2019.12 xxxx.xx なし xx
NI 3504 横浜200か 4371 日野自動車 QRG-RU1ESBA 乗合 2015.11 2019.12 NI3676 xx
SI 3560 世田谷200か 70 三菱ふそう KL-MS86MP 乗合 2016.03 2018.10 なし 元京浜急行バス
函館バス
SI 3561 世田谷200か 62 三菱ふそう KL-MS86MP 乗合 2016.03 2019.04 なし 元京浜急行バス
宗谷バス旭川230あ・745
NJ 4530 川崎200か 1516 いすゞ自動車 SDG-RR7JJCJ 貸切 2015.05 xxxx.xx なし xx