1600番台 2016年度導入車一覧

1600番台(2016年導入)2016年度の動き

▼ 1600番台(2016年式)車両解説 ▼

500番台・600番台の置き換えで導入された番台で、前期と後期で排ガス規制が切り替わり多数の型式の車が導入されています。
新顔として、瀬田にエアロスター、弦巻と高津にブルーリボンハイブリッドが導入されています。
後期新車の一部はラグビーナンバー(表中マーク緑色)が採用されています。

▼ 1600番台(2016年式)車両一覧 ▼

所属 車番 地域名 指定番号 メーカー 型式 用途 代替 備考 移籍先
A 1600 世田谷200か 91 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.09 xxxx.xx A577 xx
A 1601 世田谷200か 92 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.09 xxxx.xx A578 xx
A 1602 世田谷200か 109 日野自動車 QSG-HL2ANAP 乗合 2017.02 xxxx.xx A585 xx
S 1605 世田谷200か 110 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx S590 xx
S 1606 世田谷200か 118 日野自動車 QSG-HL2ANAP 乗合 2017.03 xxxx.xx S591 xx
M 1607 品川200か 3029 日野自動車 QSG-HL2ANAP 乗合 2016.09 xxxx.xx M560 xx
M 1608 品川200か 3119 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2017.03 xxxx.xx M592 xx
M 1609 品川200か 3106 日野自動車 SKG-KR290J2 乗合 2017.02 xxxx.xx M570 xx
M 1610 品川200か 3107 日野自動車 SKG-KR290J2 乗合 2017.02 xxxx.xx M571 xx
M 1611 品川200か 3108 日野自動車 SKG-KR290J2 乗合 2017.02 xxxx.xx M572 xx
I 1612 品川200か 3031 日野自動車 SKG-KR290J2 乗合 2016.09 xxxx.xx I414 xx
I 1613 品川200か 3032 日野自動車 SKG-KR290J2 乗合 2016.09 xxxx.xx I415 xx
I 1614 品川200か 3033 日野自動車 SKG-KR290J2 乗合 2016.09 xxxx.xx I416 xx
NI 1615 横浜200か 4471 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.09 xxxx.xx NI506 xx
NI 1616 横浜200か 4472 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.09 xxxx.xx NI507 xx
NI 1617 横浜200か 4475 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.09 xxxx.xx NI508 xx
NI 1618 横浜200か 4476 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2016.09 xxxx.xx NI509 xx
NI 1619 横浜200か 4561 日野自動車 QDG-KV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx 増車 xx
AO 1620 横浜200か 4478 日野自動車 QDG-KV290Q1 乗合 2016.09 xxxx.xx AO439 xx
AO 1621 横浜200か 4479 日野自動車 QDG-KV290Q1 乗合 2016.09 xxxx.xx AO440 xx
AO 1622 横浜200か 4556 日野自動車 QDG-KV290Q1 乗合 2017.02 xxxx.xx AO441 xx
AO 1623 横浜200か 4557 日野自動車 QDG-KV290Q1 乗合 2017.02 xxxx.xx AO442 xx
T 1630 世田谷200か 83 いすゞ自動車 SKG-LR290J2 乗合 2016.08 xxxx.xx T538 xx
T 1631 世田谷200か 84 いすゞ自動車 SKG-LR290J2 乗合 2016.08 xxxx.xx T539 xx
T 1632 世田谷200か 85 いすゞ自動車 SKG-LR290J2 乗合 2016.08 xxxx.xx T540 xx
T 1633 世田谷200か 82 いすゞ自動車 QSG-LV234L3 乗合 2016.08 xxxx.xx T406 xx
T 1635 世田谷200か 105 いすゞ自動車 SKG-LR290J2 乗合 2017.02 xxxx.xx T542 xx
T 1636 世田谷200か 106 いすゞ自動車 SKG-LR290J2 乗合 2017.02 xxxx.xx T543 xx
T 1637 世田谷200か 107 いすゞ自動車 SKG-LR290J2 乗合 2017.02 xxxx.xx T544 xx
T 1638 世田谷200か 108 いすゞ自動車 SKG-LR290J2 乗合 2017.02 xxxx.xx T545 xx
E 1639 品川200か 3101 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx E565 xx
I 1640 品川200か 3102 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx I500 xx
TA 1641 川崎200か 1605 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.08 xxxx.xx TA446 xx
TA 1642 川崎200か 1606 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.08 xxxx.xx TA447 xx
TA 1643 川崎200か 1607 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.08 xxxx.xx TA479 xx
TA 1644 川崎200か 1608 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.08 xxxx.xx TA525 xx
TA 1645 川崎200か 1609 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2016.08 xxxx.xx TA526 xx
TA 1646 川崎200か 1646 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx TA527 xx
TA 1647 川崎200か 1647 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx TA528 xx
TA 1648 川崎200か 1648 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx TA562 xx
TA 1649 川崎200か 1650 いすゞ自動車 QSG-LV234L3 乗合 2017.02 xxxx.xx TA581 xx
NJ 1650 川崎200か 1639 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx NJ551 xx
NJ 1651 川崎200か 1640 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx NJ552 xx
NJ 1652 川崎200か 1641 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.02 xxxx.xx NJ561 xx
NJ 1653 川崎200か 1917 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2021.10 xxxx.xx 増車 xx
NI 1653 横浜200か 5222 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.07 2021.10 増車 xx
NJ 1653 川崎200か 1643 いすゞ自動車 QDG-LV290N1 乗合 2017.02 2021.07 NJ562 xx
NJ 1654 川崎200か 1645 いすゞ自動車 QDG-LV290Q1 乗合 2017.02 xxxx.xx NJ493 xx
M 1661 品川200か 3016 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2016.08 xxxx.xx M563 xx
M 1662 品川200か 3017 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2016.08 xxxx.xx M564 xx
NJ 1663 川崎200か 1600 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2016.08 xxxx.xx NJ486 xx
NJ 1664 川崎200か 1601 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2016.08 xxxx.xx NJ487 xx
NJ 1665 川崎200か 1602 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2016.08 xxxx.xx NJ488 xx
NJ 1666 川崎200か 1603 三菱ふそう QKG-MP38FM 乗合 2016.08 xxxx.xx NJ489 xx
NJ 1667 川崎200か 1615 三菱ふそう QKG-MP35FM 乗合 2016.09 xxxx.xx NJ490 xx
NJ 1668 川崎200か 1616 三菱ふそう QKG-MP35FM 乗合 2016.09 xxxx.xx NJ491 xx
NJ 1669 川崎200か 1617 三菱ふそう QKG-MP35FM 乗合 2016.09 xxxx.xx NJ492 xx
NJ 1670 川崎200か 1618 三菱ふそう QKG-MP35FM 乗合 2016.09 xxxx.xx 増車 xx
NJ 1671 川崎200か 1659 三菱ふそう QKG-MP35FK 乗合 2017.03 xxxx.xx NJ553 xx
H 1672 横浜200か 4451 三菱ふそう QKG-MP38FK 乗合 2016.08 xxxx.xx H423 xx
H 1673 横浜200か 4452 三菱ふそう QKG-MP38FK 乗合 2016.08 xxxx.xx H584 xx
H 1674 横浜200か 4453 三菱ふそう QKG-MP38FK 乗合 2016.08 xxxx.xx H593 xx
H 1675 横浜200か 4592 三菱ふそう QKG-MP38FK 乗合 2017.03 xxxx.xx H594 xx
H 1676 横浜200か 4593 三菱ふそう QKG-MP38FK 乗合 2017.03 xxxx.xx H595 xx
H 1677 横浜200か 4597 三菱ふそう QKG-MP38FK 乗合 2017.03 xxxx.xx H596 xx
H 1678 横浜200か 4598 三菱ふそう QKG-MP38FK 乗合 2017.03 xxxx.xx 増車 xx
SI 3600 世田谷200か 76 日野自動車 QRG-RU1ESBA 高速 2016.06 xxxx.xx 増車 xx
SI 3601 世田谷200か 103 日野自動車 QRG-RU1ESBA 高速 2016.09 xxxx.xx 増車 xx
  NJ 3601 川崎200か 1630 日野自動車 QRG-RU1ESBA 高速 2016.09 2016.06 増車 未撮影 xx
  SI 3601 世田谷200か 93 日野自動車 QRG-RU1ESBA 高速 2016.06 2016.06 増車 未撮影 xx
SI 3602 世田谷200か 104 日野自動車 QRG-RU1ESBA 高速 2016.06 xxxx.xx 増車 xx
  NJ 3602 川崎200か 1631 日野自動車 QRG-RU1ESBA 高速 2016.06 2016.06 増車 未撮影 xx
  SI 3602 世田谷200か 94 日野自動車 QRG-RU1ESBA 高速 2016.06 2016.06 増車 未撮影 xx
SI 3630 世田谷200か 89 いすゞ自動車 QRG-RU1ESBJ 高速 2016.09 xxxx.xx 増車 xx
SI 3631 世田谷200か 90 いすゞ自動車 QRG-RU1ESBJ 高速 2016.09 xxxx.xx 増車 xx
SI 3660 世田谷200か 199 三菱ふそう QRG-MS96VP 高速 2020.03 xxxx.xx xx
NI 3660 横浜200か 4482 三菱ふそう QRG-MS96VP 高速 2016.09 2020.03 NI3526 xx
NI 3661 横浜200か 4483 三菱ふそう QRG-MS96VP 高速 2016.09 xxxx.xx NI3729 xx
NI 3662 横浜200か 4486 三菱ふそう QRG-MS96VP 高速 2016.09 xxxx.xx 増車 xx
NI 3663 横浜200か 4610 三菱ふそう QRG-MS96VP 高速 2017.03 xxxx.xx 増車 xx
S 6600 世田谷200か 114 日野自動車 SDG-HX9JLBE 乗合 2017.03 xxxx.xx S575 xx
S 6601 世田谷200か 115 日野自動車 SDG-HX9JLBE 乗合 2017.03 xxxx.xx S576 xxxx.xx