900番台 2009年度導入車一覧

900番台(2009年導入)2009年度の動き

▼ 900番台(2009年度導入)車両解説 ▼

導入台数が大幅に減少し、更に各地で減便が行われ捻出された車両で、車両の代替が実施された車両が多かったのが特徴です。
大きな変更点としてモケットの柄が変更されています。
また国土交通省標準仕様制度が施工されてから初めてこの仕様に適合しない座席削減仕様のノンステップバスが、 目黒に日野と三菱が3台ずつ、荏原にいすゞが2台導入されています。

▼ 9000番台(2009年度導入)車両一覧 ▼

所属 車番 地域名 指定番号 メーカー 型式 用途 代替 備考 移籍先
E 900 品川200か 2101 日産ディーゼル PKG-RA274KAN 乗合 2021.02 2024.01 E813 xx
T 900 品川200か 2101 日産ディーゼル PKG-RA274KAN 乗合 2009.09 2021.02 T1602 xx
T 901 品川200か 2102 日産ディーゼル PKG-RA274KAN 乗合 2009.09 T1626 xx
I 902 品川200か 2066 日産ディーゼル PKG-RA274KAN 乗合 2009.07 2024.09 I1603 xx
I 903 品川200か 2103 日産ディーゼル PKG-RA274KAN 乗合 2009.09 I1604 xx
NI 904 横浜200か 2984 日産ディーゼル PKG-RA274KAN 乗合 2009.09 NI1678 xx
NI 905 横浜200か 2985 日産ディーゼル PKG-RA274KAN 乗合 2009.09 2023.09 NI1613 xx
NI 906 横浜200か 2990 日産ディーゼル PKG-RA274KAN 乗合 2009.09 NI1614 xx
M 925 品川200か 2163 日野自動車 PKG-KV234L2 乗合 2010.03 M1683 xx
M 926 品川200か 2174 日野自動車 PKG-KV234L2 乗合 2010.03 M1690 xx
T 927 世田谷200か 135 日野自動車 PKG-KV234L2 乗合 2017.08 T535 xx
M 927 品川200か 2175 日野自動車 PKG-KV234L2 乗合 2010.03 M1691 xx
AO 928 横浜200か 5161 日野自動車 PKG-KV234Q2 乗合 2020.11 AO8724 xx
NJ 928 川崎200か 1050 日野自動車 PKG-KV234Q2 乗合 2009.06 NJ1660 xx
NJ 929 川崎200か 1059 日野自動車 PKG-KV234Q2 乗合 2009.06 2024.09 NJ1661 xx
H 930 横浜200か 3091 日野自動車 BJG-HU8JLFP 乗合 2010.03 2024.01 H494 xx
T 931 横浜200か 233 日野自動車 BJG-HU8JLFP 乗合 2023.06 2024.01 増車 xx
H 931 横浜200か 3092 日野自動車 BJG-HU8JLFP 乗合 2010.03 2023.06 H497 xx
E 950 品川200か 2098 いすゞ自動車 PDG-LR234J2 乗合 2022.07 M7727 xx
E 950 品川200か 2098 いすゞ自動車 PDG-LR234J2 乗合 2009.09 2022.07 E1654 xx
E 951 品川200か 2099 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2009.09 E451 xx
E 952 品川200か 2171 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2010.03 E256 xx
E 953 品川200か 2176 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2010.03 E8708 xx
TA 954 川崎200か 1048 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2010.09 増車 川崎営業所閉鎖 xx
KA 954 川崎200か 1048 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2009.06 KA1608 xx
H 955 横浜200か 5256 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2022.01 増車 xx
TA 955 川崎200か 1057 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2010.09 2022.01 移管 川崎営業所閉鎖 xx
KA 955 川崎200か 1057 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2009.09 KA1607 xx
TA 956 川崎200か 1058 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2010.09 移管 川崎営業所閉鎖 xx
KA 956 川崎200か 1058 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2009.09 KA1609 xx
H 957 横浜200か 3250 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2010.09 移管 川崎営業所閉鎖 xx
KA 957 川崎200か 1126 いすゞ自動車 PKG-LV234L2 乗合 2010.03 KA1611 xx
A 975 品川200か 2067 三菱ふそう PKG-AA274KAN 乗合 2009.06 A1696 xx
S 976 品川200か 2112 三菱ふそう PKG-AA274KAN 乗合 2016.03 移管 恵32移管 xx
SI 976 品川200か 2112 三菱ふそう PKG-AA274KAN 乗合 2009.09 SI1634 xx
S 977 品川200か 2113 三菱ふそう PKG-AA274KAN 乗合 2009.09 S1685 xx
M 978 品川200か 2147 三菱ふそう PKG-MP35UK改 乗合 2010.03 M1676 xx
M 979 品川200か 2148 三菱ふそう PKG-MP35UK改 乗合 2010.03 M1677 xx
M 980 品川200か 2162 三菱ふそう PKG-MP35UK改 乗合 2010.03 M1682 xx
AO 981 横浜200か 3090 三菱ふそう PKG-MP35UK 乗合 2010.03 AO692 xx
H 982 横浜200か 2959 三菱ふそう PKG-MP35UK 乗合 2009.06 H1638 xx
H 983 横浜200か 2983 三菱ふそう PKG-MP35UK 乗合 2009.09 H1637 xx
I 6925 品川200か 2100 日野自動車 BDG-HX6JLAE 乗合 2009.09 増車 xx